Lebanta le bataletsengke mofuta o mocha oa lihlahisoa tsa lebanta tse bataletseng tse entsoeng ke sehlopha kapa lihlopha tse ngata tsa likhoele, ho potoloha ha likhoele tsa warp le ho kenella lipakeng, tse fapaneng le lihlahisoa tsa lebanta le sephara la mochini oa shuttleless (mahare a otlolohileng a likhoele tsa warp le weft), ka kakaretso bakeng sa tlhahiso ea mochini o le mong oa ingot, litlhaloso ka customized ho tloha 1mm ho 30mm,.
Lisebelisoa li ka sebelisoa: khoele ea k'hothone, khoele ea polypropylene, lesela la polyester, k'hothone e entsoeng ka mercerized, nylon, rayon, joalo-joalo, kapa motsoako oa sefapano sa lisebelisoa tse 'maloa, ha ho ea ka boholo ba mohlala oa tlhahiso, lisebelisoa tse tala, mebala, sebaka le tse ling. liphetoho, li ka ntlafatsa haholo sebaka sa tlhahiso ea lihlahisoa, tsa hlahisa mebala e fapaneng, mekhoa, kapa phello e ts'oanang ea lihlahisoa tsa ribone tse bataletseng.
| MOHLALA | LIHLOOHO | LIHLABANE | LEKOLO (MM) | MATLA (KW) | HORNGEAR SIZE (MM) | MAX RPM (RPM/MIN.) | BOBBIN SIZE (MM) | Boima ba KGOLO(KG) | THAPO DIA.(MM) |
| YTS 8/3 | 8 | 3 | 1100*700*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 350 | 0.1-3 |
| YTS 8/9 | 8 | 9 | 1780*750*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 1-8 |
| YTS 4/11 | 4 | 11 | 1150*450*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 1-8 |
| YTS 4/17 | 4 | 17 | 1780*450*1700 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 4/21 | 4 | 21 | 1980*650*1700 | 1.5 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 2/25 | 2 | 25 | 1200*750*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 2-12 |
| YTS 4/25 | 4 | 25 | 2180*900*1650 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 650 | 2-12 |
| YTS 2/29 | 2 | 29 | 1300*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 3-15 |
| YTS 1/39 | 1 | 39 | 950*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 4-18 |
| YTS 1/45 | 1 | 45 | 1050*950*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-20 |
| YTS 1/49 | 1 | 49 | 1250*1050*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-21 |
Nako ea poso: Nov-16-2022




