asvqw

YTS 4/16 MACHINE OA KHAO

Yitai High-speed Braiding Machines e sebelisetsoa ho hlahisa mefuta e mengata ea lithapo tse rekere kapa tse sa thekeseleng, lithapo tse hulang, marapo a lieta joalo-joalo. , 13,16,17,21,24,32,40 joalo-joalo Ho na le mefuta e meraro ea bobbin e fumanehang 47 * 114mm, 48 * 140mm, 70 * 210mm. Kopo: E sebelisetsoa ho etsa mefuta e fapaneng ea liropo, likhoele tsa lieta, lithapo tse matla tse phahameng, khoele ea ho qetela, mohala oa ho tšoasa litlhapi, lithapo, lisebelisoa tsa lipapali tsa elastic, lisebelisoa tsa likharetene joalo-joalo. Likaroloana:
  • Letlapa la motheo le khahlanong le deformation haholo ka lebaka la thepa ea eona le mokhoa oa phekolo ea botsofali.
  • Lisebelisoa ke SG cast iron QT600 e nang le matla a phahameng, anti-corrosion e phahameng, anti-oxidation e phahameng.
  • Liboto tse hahiloeng hantle li na le likarolo tse peli tsa tsona tse etsang hore ho be bonolo ho kenya ha ho se bonolo ho tsoa sebopeho.
  • Phekolo ea mocheso e eketsa ho thatafala le abrasion-ho hanyetsa boto.
Thepa e tloaelehileng: Bobbin, se fepa ka rabara Sephutheloana sa boikhethelo: Lihlahisoa tse felileng li nka roller
Mohlala Hlooho Spindle Boholo ba Bobbin Lebelo le phahameng la leino la lekhasi Motor Mofuta oa mojari
YTS 4/16 4 16 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 8/12 8 12 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 6/16 6 16 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 2/24 2 24 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 2/32 2 32 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 2/40 2 40 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 2/48 2 48 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 8/8 8 8 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 8/9 8 9 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 4/12 4 12 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 4/13 4 13 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 8/13 8 13 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 4/17 4 17 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 2/21 2 21 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 2/25 2 25 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 2/29 2 29 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 2/33 2 33 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS 2/41 2 41 48 * 140mm 360 1HP A,B
YTS -B 2/16 2 16 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 4/9 4 9 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 2/13 2 13 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 2/17 2 17 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 2/21 2 21 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 2/25 2 25 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 2/29 2 29 70*210mm 360 2HP C
YTS -B 2/24 2 24 70*210mm 360 2HP C
 

Mochini oa ho loha

poso